![]() | OK |
![]() | Gut |
![]() | Sehr Gut |
![]() | Super |
![]() | Sagenhaft |
Um den Plan zu erhalten, einfach das Datum in der linken Spalte anklicken.
Nach Datum sortiert
Tour: | Wertung | Länge (ca.) | Beschreibung |
Der Donnersberg und Umgebung | |||
![]() | 19 km | Vom H.Wildenstein zum Donnersberg und zurück | |
![]() | 21 km | Von Steinbach über Krummkehr nach Hohenfels und Imsbach, zurück über Hahnweilerhof | |
![]() | 18 km | Von der Dannenfelsmühle über R.Tannenfels zum Königsstuhl, zurück über Mordkammerhof und Bastenhaus | |
![]() | 18 km | Vom Bastenhaus über Königsstuhl und Kronbuche zum Falkenstein. Zurück über Mordkammerhof. | |
Lauterecken - Wolfstein | |||
3(*) | 32 km | Von Wolfstein über Tiefenbach und Hohenöllen nach Lauterecken, oberhalb des Glantals zurück nach Wolfstein | |
4(*) | 20 km | Von Tiefenbach über Reckweilerhof und den Ruinen von Wolfstein zum Selberg. Zurück über Wolfstein. | |
Grünstadt und Leininger Land | |||
![]() | 17 km | Vom Isenach-Weiher über Wasener Kreuz zum Rahnenhof, über Kieskaut-Berg zurück zum Isenach-Weiher | |
Enkenbach-Alsenborn, Hochspeyer | |||
![]() | 22 km | Von Sippersfeld über Göllheimer Häuschen und Kleehof zum Eiswoog und zurück | |
![]() | 22 km | Von Ramsen über Göllheimer Häuschen nach Sippersfeld, über Richtstätte und Eiswoog zurück (WH: 21.08.1999, jedoch Start und Ziel in Ramsen) | |
Kaiserslautern-Süd | |||
![]() | 21 km | Von Johanniskreuz ins Hüttental, durchs Karlstal und über Langensohl nach Trippstadt, über Antonihof zurück nach Johanniskreuz | |
Bad Dürkheim und Umgebung | |||
![]() | 10 km | Vom Saupferch zum Drachenfels und zurück | |
![]() | 14 km | Von Drei Eichen zum Schlangenweiher und zur Hardenburg, über Kehrdichannichts zurück | |
![]() | 19 km | Von Deidesheim über Eckkopf zum Oppauer Haus, zurück durchs Mühltal | |
![]() | 20 km | Vom Forsthaus Weilach über Kriemhildenstuhl, Peterskopf und Heidenfelsen zum Ungeheuersee und zurück | |
![]() | 18 km | Von der Lindemannsruhe über Ungeheuersee nach Altleiningen und zurück | |
![]() | 22 km | Von der alten Schanze über Neidenfels nach Lambertskreuz, über F.Rotsteig zurück | |
![]() | 17 km | Vom Isenach-Weiher über Wasener Kreuz zum Rahnenhof, über Kieskaut-Berg zurück zum Isenach-Weiher | |
![]() | 20 km | Von Wachenheim über Drei Eichen und Hammel-Tal nach Lambertskreuz, über Weißer Stein und Bräuninger Fels zurück nach Wachenheim | |
![]() | 11 km | Vom Isenach-Weiher nach Schafunter, über Henes Monopol und Ob.Isenach zurück zum Isenach-Weiher | |
![]() | 23 km | Von Deidesheim über Am Weißen Stich, Finsterkammer und Alte Schanze zum Weinbiet, zurück über Benjental und Klausen-Tal | |
![]() | 21 km | Von der Lindemannsruhe über den Rahnfels nach Höningen, zurück über Ungeheuersee und Laura-Hütte | |
![]() | 18 km | Von der Alten Schmelz über Saupferch zum Drachenfels, zurück über Kaisergärtchen und Kehrdichannichts | |
![]() | 29 km | Vom Bf.Frankenstein über Wattenheimer Häuschen nach Hertlingshausen, Zurück über Kieskautberg und Isenachweiher | |
![]() | 25 km | Von Wachenheim über Wachtenburg und Heidenlöcher zum Mariental, weiter über Stabenberg zur Alten Schanze. Zurück über Oppauer Haus und Wachenheimer Tal. | |
Neustadt a.d.Weinstr., Maikammer, Edenkoben, Landau i.d.Pfalz | |||
![]() | 12 km | Von Villa Ludwigshöhe über Rietburg ins Edenkobener Tal | |
![]() | 22 km | Von Gimmeldingen über das Weinbiet zur Wolfsburg, zurück durchs Silbertal | |
![]() | 22 km | Von St.Johann über Orensfels zur R.Neuscharfeneck, über Ramberger Waldhaus Drei Buchen, Dreimarker, Trifelsblick, St.Anna-Hütte zurück | |
![]() | 16 km | Vom Heidenbrunnertal über den Hünenstein zum Hellerplatzhaus, zurück über Kaisergarten | |
![]() | 16 km | Von der Kropsburg über Hüttenhohl und Felsenmeer zur Kalmit, zurück über Alsterweiler | |
![]() | 20 km | Von Lambrecht über Dicker Stein und runder Tisch zum Hellerplatzhaus, über Kaltenbrunnerhütte, Kl.Ebene, Hünenstein und Heidenbrunnertal zurück | |
![]() | 21 km | Von St.Johann über Orensfels zur R.Neuscharfeneck, über Ramberger Waldhaus Drei Buchen, Dreimarker, Wetterkreuz, Trifelsblick und Hainbachtal zurück | |
![]() | 23 km | Von Deidesheim über Am Weißen Stich, Finsterkammer und Alte Schanze zum Weinbiet, zurück über Benjental und Klausen-Tal | |
![]() | 19 km | Vom Heidenbrunnertal über Kaltenbrunnerhütte und Kalmit zur Totenkopfhütte, zurück über Hellerplatzhaus und Kaisergarten | |
![]() | 16 km | Von Villa Ludwigshöhe über Rietburg zum Ludwigsturm, über Kohlplatz, Benderplatz, Edenkobener Hütte und Hilschweiher zurück | |
4(*) | 16 km | Von Alsterweiler über das Hambacher Schloß auf die Hohe Loog, zurück durch das Klausen-Tal | |
Lambrecht (Pfalz), Elmstein | |||
![]() | 20 km | Von Lambrecht über Dicker Stein und runder Tisch zum Hellerplatzhaus, über Kaltenbrunnerhütte, Kl.Ebene, Hünenstein und Heidenbrunnertal zurück | |
![]() | 21 km | Von Elmstein (Bf) über Appenthal und Breitenstein zum Erfenstein, weiter nach Esthal, zurück über Wolfsschluchthütte | |
![]() | 22 km | Von Forsthaus Heldenstein über Schänzelturm und Totenkopfhütte zum Helmbachweiher, über Lambrechter Naturfreundehaus zurück | |
![]() | 20 km | Vom Bf.Elmstein über Nibelungenfels zum Erlenbrunn-Eck, über Römerstraße und Waldhaus Schwarzsohl zurück | |
(*) | 25 km | Von Breitenstein zum Totenkopf, weiter über Lolosruhe zum Schänzelturm, zurück über das Lambrechter NF-Haus | |
Annweiler am Trifels | |||
![]() | 16 km | Von R.Landeck über die Madenburg und Waldhambach zum Martinsturm und zurück | |
![]() | 16 km | Von R.Landeck über die Madenburg und Waldhambach zum Martinsturm, über Heidenschuh und Schlößl zurück | |
![]() | 22 km | Von Eußerthal zum Freßwasen und zum Taubensuhl | |
![]() | 25 km | Von Waldrohrbach über Engelmannsfelsen nach Lindelbrunn, zurück über Isselmann-Steine, Kletterhütte und Rehberg | |
Hauenstein und Umgebung | |||
![]() | 21 km | Vom Freibad Hauenstein über Backelstein und Hühner-Stein zur Dicken Eiche, über Winterkirchel, Vier Buchen, Bahnhof, Kloster und Kreuzelfelsen zurück | |
![]() | 18 km | Von Hofstätten über Forsthaus Annweiler und Hahnenhütte zum Hermersbergerhof, zurück über Luitpoldturm nach Hofstätten | |
![]() | 28 km | Vom Bf. Hinterweidenthal-Ort über Teufelstisch und Salzwoog zum Maiblumenfels, zurück über Dahner Hütte und das Tal der (Wies-)Lauter | |
Dahn und Umgebung, mit elsäss. Grenzgebiet | |||
![]() | 15 km | Von Schönau über Hirschthal und Fleckensteiner Weiher zum Chateau du Fleckenstein, über Lowenbourg, Hohenbourg und Wegelnburg zurück nach Schönau | |
![]() | 17 km | Vom Hebelfelsen in Dahn zu Jungfernsprung und zur Ruine Neudahn. Über PWV-Hütte, Wachtfels und Hochstein zur Ruine Altdahn, von dort zurück zum Hebelfelsen. | |
![]() | 27 km | Von Birkenhördt über Seehof und Erlenbach zum Drachenfels. Zurück über Hexenplätzel, Bühlhof und Lindelbrunn nach Birkenhördt. | |
Bad Bergzabern, mit elsäss. Grenzgebiet | |||
![]() | 27 km | Von Birkenhördt über Seehof und Erlenbach zum Drachenfels. Zurück über Hexenplätzel, Bühlhof und Lindelbrunn nach Birkenhördt. | |
Pirmasens und Umgebung, mit lothr./elsäss. Grenzgebiet | |||
![]() | 30 km | Von Langmühle über Morastigteich und Zigeunerfels nach Hohe List, zurück über Kettrich-Hof und Erlenbrunn | |
![]() | 15 km | Von Ruppertsweiler zum Maiblumenfels, weiter zur Ruine Lemberg, über Rabenfels und Ruppertstein zurück. |
(*) Wertungen noch nicht komplett
Copyright © 2001 Manfred Baudisch
Diese Seite wurde erstellt am Sonntag, 17. Juni 2001
Letzte Änderung Sonntag, 7. September 2003